Варочная панель Asko HID956GC индукционная, цвет черный
В наличии
Код товара: ASK-737824
Артикул: HID956GC
Asko
Производитель
179 910 ₽ 199 900 ₽ экономия 19 990 ₽
Характеристики
ConnectLife Да | Minimum pot size 145 мм | Wi-Fi управление Есть, интегрированный |
Ø Задняя в центре (мм) 190X220 | Ø Передняя в центре (мм) 190X220 | Автораспознавание посуды Автораспознавание места установки посуды |
Вес брутто 16.8 кг | Вес нетто 14.1 кг | Высота 47 мм |
Информация о доставке
Товар в наличии! Доставим на следующий день.
Курьером в пределах КАД + 15 км — бесплатно.
Возможен самовывоз - Санкт-Петербург, улица Цветочная, д.18
Товар можно посмотреть в нашем шоуруме.
Заказать по телефону 8 (812) 982-11-03
Краткое описание
Введите адрес доставки
Уведомить о поступлении
Описание
- Материал варочной панели: Стеклокерамика
- Установка: Встраиваемая
- Дизайн-линия: Premium
- Цвет: Черный
Технические характеристики
Варочная панель Asko HID956GC индукционная, цвет черный
ConnectLife | Да |
---|---|
Minimum pot size | 145 мм |
Wi-Fi управление | Есть, интегрированный |
Ø Задняя в центре (мм) | 190X220 |
Ø Передняя в центре (мм) | 190X220 |
Автораспознавание посуды | Автораспознавание места установки посуды |
Вес брутто | 16.8 кг |
Вес нетто | 14.1 кг |
Высота | 47 мм |
Высота упаковки | 140 мм |
Глубина | 522 мм |
Глубина (включая расстояние от стены) | 490 мм |
Глубина упаковки | 610 мм |
Дизайн рамки | Без рамки |
Зона приготовления средняя сзади | индукционная octa |
Зона приготовления средняя спереди | индукционная octa |
Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки | Да |
Количество зон приготовления | 6 |
Края | Алюминиевые профили |
Максимальная мощность задней левой зоны | 3700 Вт |
Максимальная мощность задней правой зоны | 3700 Вт |
Максимальная мощность передней левой зоны | 3700 Вт |
Максимальная мощность передней правой зоны | 3700 Вт |
Материал варочной панели | Стеклокерамика |
Мин. высота ниши | 43 мм |
Мин. ширина ниши | 860 мм |
Мощность задней левой зоны | 2300 Вт |
Мощность задней правой зоны | 2300 Вт |
Мощность задней средней зоны нагрева (2) | 3700 Вт |
Мощность зоны приготовления средней сзади | 2300 Вт |
Мощность зоны приготовления средней спереди | 2300 Вт |
Мощность передней левой зоны | 2300 Вт |
Мощность передней правой зоны | 2300 Вт |
Мощность передней средней зоны нагрева (2) | 3700 Вт |
Напряжение (В) | 220-240 B |
Приборы в комплекте | Temperature probe (°C / °F ) Installation set |
Размеры задней левой зоны | 190X220 |
Размеры задней правой зоны | 190X220 |
Размеры передней левой зоны | 190X220 |
Размеры передней правой зоны | 190X220 |
Тип варочной панели | индукционная |
Тип задней левой зоны | Квадратная зона Real Bridge™ |
Тип задней правой зоны | Квадратная зона Real Bridge™ |
Тип передней левой зоны | Квадратная зона Real Bridge™ |
Тип передней правой зоны | Квадратная зона Real Bridge™ |
Тип установки варочной панели | Встраиваемая в столешницу |
Функции - индукционная варочная панель | Frying Auto heat Bridge Induction Grill Boiling Simmering Chef Move |
Функция PowerBoost | Да |
Цвет | черный |
Частота | 50-60 Гц |
Ширина | 904 мм |
Ширина упаковки | 1070 мм |
Оценки
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары