Варочная панель Asko HID654MC индукционная, цвет черный
В наличии
Код товара: ASK-737426
Артикул: HID654MC
Asko
Производитель
146 970 ₽ 172 900 ₽ экономия 25 930 ₽
Характеристики
| ConnectLife Да | Wi-Fi управление Есть, интегрированный | Автораспознавание посуды Автораспознавание места установки посуды |
| Вес брутто 12.7 кг | Вес нетто 10.8 кг | Высота 50 мм |
| Высота упаковки 145 мм | Глубина 522 мм | Глубина (включая расстояние от стены) 490 мм |
Информация о доставке
Товар в наличии! Доставим на следующий день.
Курьером в пределах КАД + 15 км — бесплатно.
Возможен самовывоз - Санкт-Петербург, улица Цветочная, д.18
Товар можно посмотреть в нашем шоуруме.
Заказать по телефону 8 (812) 982-11-03
Краткое описание
Введите адрес доставки
Уведомить о поступлении
Описание
- Материал варочной панели: Стеклокерамика
- Установка: Встраиваемая
- Дизайн-линия: Premium
- Цвет: Черный матовый
Технические характеристики
Варочная панель Asko HID654MC индукционная, цвет черный
| ConnectLife | Да |
|---|---|
| Wi-Fi управление | Есть, интегрированный |
| Автораспознавание посуды | Автораспознавание места установки посуды |
| Вес брутто | 12.7 кг |
| Вес нетто | 10.8 кг |
| Высота | 50 мм |
| Высота упаковки | 145 мм |
| Глубина | 522 мм |
| Глубина (включая расстояние от стены) | 490 мм |
| Глубина упаковки | 610 мм |
| Дизайн рамки | Без рамки |
| Индикатор остаточного тепла для каждой конфорки | Да |
| Количество зон приготовления | 4 |
| Края | Боковые профили из нержавеющей стали |
| Максимальная мощность задней левой зоны | 3700 Вт |
| Максимальная мощность задней правой зоны | 3700 Вт |
| Максимальная мощность передней левой зоны | 3700 Вт |
| Максимальная мощность передней правой зоны | 3700 Вт |
| Материал варочной панели | Стеклокерамика |
| Мин. высота ниши | 48 мм |
| Мин. ширина ниши | 570 мм |
| Мощность задней левой зоны | 2300 Вт |
| Мощность задней правой зоны | 2300 Вт |
| Мощность передней левой зоны | 2300 Вт |
| Мощность передней правой зоны | 2300 Вт |
| Напряжение (В) | 220-240 B |
| Приборы в комплекте | Temperature probe (°C / °F ) Installation set |
| Размеры задней левой зоны | 190X220 |
| Размеры задней правой зоны | 190X220 |
| Размеры передней левой зоны | 190X220 |
| Размеры передней правой зоны | 190X220 |
| Тип варочной панели | индукционная |
| Тип задней левой зоны | Квадратная зона Real Bridge™ |
| Тип задней правой зоны | Квадратная зона Real Bridge™ |
| Тип передней левой зоны | Квадратная зона Real Bridge™ |
| Тип передней правой зоны | Квадратная зона Real Bridge™ |
| Тип установки варочной панели | Встраиваемая в столешницу |
| Функции - индукционная варочная панель | Wok Frying Auto heat Bridge Induction Grill Boiling Simmering Move |
| Функция PowerBoost | Да |
| Цвет | черный |
| Частота | 50-60 Гц |
| Ширина | 644 мм |
| Ширина упаковки | 770 мм |
Оценки
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары
Теги: Варочные панели Asko