73 460 ₽ 78 990 ₽ экономия 5 530 ₽
1 час Есть | 30 минут Есть | DualCare удаление сильных загрязнений в нижней корзине под давлением в 3 раза выше, чем в верхней корзине |
Автоочистка Да | Артикул 114270028 | Вес брутто, кг 41.1 |
Выбор корзины для половинной загрузки Есть | Высота (см) 81.8-86.8 | Высота упаковки, см 85.9 |
Товар в наличии! Доставим на следующий день.
Курьером в пределах КАД + 15 км — бесплатно.
Возможен самовывоз - Санкт-Петербург, улица Цветочная, д.18
Товар можно посмотреть в нашем шоуруме.
Заказать по телефону 8 (812) 982-11-03
Посудомоечная машина Teka DFI 46950 — встраиваемая модель, оснащенная панелью управления черного цвета с электронными кнопками. Турбосушка с вентилятором обеспечит полное удаление влаги с посуды. Система защиты от протечек AQUASTOP предотвратит потоп. Внутренняя камера из нержавеющей стали прослужит долгое время.
Посудомоечная машина Teka DFI 46950 — встраиваемая модель, оснащенная панелью управления черного цвета с электронными кнопками. Турбосушка с вентилятором обеспечит полное удаление влаги с посуды. Система защиты от протечек AQUASTOP предотвратит потоп. Внутренняя камера из нержавеющей стали прослужит долгое время.
Ключевые преимущества:
- Турбосушка с вентилятором
- Защита от протечек AQUASTOP
- Внутренняя камера из нержавеющей стали
1 час | Есть |
---|---|
30 минут | Есть |
DualCare | удаление сильных загрязнений в нижней корзине под давлением в 3 раза выше, чем в верхней корзине |
Автоочистка | Да |
Артикул | 114270028 |
Вес брутто, кг | 41.1 |
Выбор корзины для половинной загрузки | Есть |
Высота (см) | 81.8-86.8 |
Высота упаковки, см | 85.9 |
Гарантия | 24 |
Глубина (см) | 55 |
Глубина упаковки, см | 66.1 |
Дисплей | Есть |
Защита от перелива | Есть |
Индикаторы | работы уровень соли наличие ополаскивателя время задержки выбранной программы |
Интенсивная | Есть |
Класс сушки | A |
Класс энергоэффективности | A++ |
Количество комплектов посуды | 15 |
Количество корзин | 3 |
Количество программ | 9 |
Количество температурных режимов | 6 |
Луч на полу | Есть |
Материал | сталь с покрытием от следов пальцев |
Напряжение (В) | 220-240 |
Номинальная мощность (Вт) | 2100 |
Половинная загрузка | Есть |
Потребление воды год (л) | 2660 |
Потребление воды цикл (л) | 45055 |
Потребление энергии год (кВт) | 270 |
Потребление энергии цикл (кВт) | 0.965 |
Предварительная | Есть |
Размеры встраивания (ВхШхГ) см | 82-87 х 60 х 55 |
Стекло | Есть |
Сушка | турбосушка |
Тип | встраиваемая, электронное |
Тип крепления фасадов | слайдерное |
Третья корзина | Есть |
Уровень шума (Дб) | 46 |
Функция Express | Да |
Цвет | черный |
Ширина (см) | 60 |
Ширина упаковки, см | 64.4 |
Экстра-сушка | Есть |
-
Еще не было вопросов