120 810 ₽ 129 900 ₽ экономия 9 090 ₽
| No Frost No Frost в морозильном отделении | Super Freeze идеальное решение для быстрого замораживания большого количества продуктов:Да | Адаптивный контроль температуры экономия энергии и сохранение свежести продуктов:Нет |
| Вес брутто 69.5 кг | Вес нетто 67.5 кг | Время поддержания температуры при отключении электроэнергии 12 ч |
| Высота 1772 мм | Высота упаковки 1835 мм | Глубина 545 мм |
Товар в наличии! Доставим на следующий день.
Курьером в пределах КАД + 15 км — бесплатно.
Возможен самовывоз - Санкт-Петербург, улица Цветочная, д.18
Товар можно посмотреть в нашем шоуруме.
Заказать по телефону 8 (812) 982-11-03
Встраиваемый морозильный шкаф с большим объемом 212 л и перенавешиваемой дверью. Удобное электронное управление позволяет устанавливать температуру вручную, а система No Frost не только устраняет необходимость в разморозке, но также экономит электроэнергию.
Встраиваемый морозильный шкаф с большим объемом 212 л и перенавешиваемой дверью. Удобное электронное управление позволяет устанавливать температуру вручную, а система No Frost не только устраняет необходимость в разморозке, но также экономит электроэнергию.
- Класс энергопотребления: A++
- Установка: Полностью встраиваемый
- Дизайн-линия: Premium
- Цвет: Белый
| No Frost | No Frost в морозильном отделении |
|---|---|
| Super Freeze | идеальное решение для быстрого замораживания большого количества продуктов:Да |
| Адаптивный контроль температуры | экономия энергии и сохранение свежести продуктов:Нет |
| Вес брутто | 69.5 кг |
| Вес нетто | 67.5 кг |
| Время поддержания температуры при отключении электроэнергии | 12 ч |
| Высота | 1772 мм |
| Высота упаковки | 1835 мм |
| Глубина | 545 мм |
| Глубина (включая расстояние от стены) | 560 мм |
| Глубина упаковки | 650 мм |
| Длина присоединительного кабеля | 3000 мм |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Климатический класс | Климатический класс ST Климатический класс T Климатический класс SN Климатический класс N |
| Количество звезд | 4 |
| Компоновка | Однокамерный |
| Макс. высота ниши для встраивания | 1780 мм |
| Макс. ширина ниши для встраивания | 570 мм |
| Мин. высота ниши | 1775 мм |
| Мин. ширина ниши | 560 мм |
| Мощность подключения | 80 Вт |
| Напряжение (В) | 220-240 B |
| Ножки | 4 фиксированные ножки |
| Общая мощность подсветки | 2 Вт |
| Общий объем, л | 212 |
| Объем брутто | 235 л |
| Объем брутто морозильного отделения | 235 л |
| Ориентировочное годовое потребление электроэнергии | 243 кВтч |
| Освещение | Светодиодное освещение |
| Отделение для замораживания | 1 отделение с откидной крышкой, 7 ящиков |
| Полезный объем морозильного отделения | 212 л |
| Предохранитель | 1,5 |
| Расположение | Встраиваемый |
| Сигнализация открытой двери | Да |
| Сигнализация повышения температуры | Звуковой и белый световой сигнал |
| Цвет | белый |
| Частота | 50 Гц |
| Ширина | 555 мм |
| Ширина упаковки | 600 мм |
-
Еще не было вопросов
Теги: Холодильники Asko