138 560 ₽ 148 990 ₽ экономия 10 430 ₽
Автономное сохранение холода (ч) 13 | Вес брутто, кг 68, 59 | Вид холодильник с морозильником, холодильник без морозильника |
Возможность перевешивания двери Есть | Высота (см) 193.5, 177.1 | Высота упаковки, см 205, 182.6 |
Габариты ниши встраивания (ВхШхГ)(см) 194-195 х 56 х 55.5, 177.8-178.8 х 56 х 57 | Глубина (см) 54.5 | Глубина упаковки, см 58.3, 60.1 |
Товар в наличии! Доставим на следующий день.
Курьером в пределах КАД + 15 км — бесплатно.
Возможен самовывоз - Санкт-Петербург, улица Цветочная, д.18
Товар можно посмотреть в нашем шоуруме.
Заказать по телефону 8 (812) 982-11-03
RBF 77360 FI — встраиваемая модель, выполненная в белом цвете. Прибор имеет две камеры хранения и обладает суммарным полезным объемом 284 л.
RBF 77360 FI — встраиваемая модель, выполненная в белом цвете. Прибор имеет две камеры хранения и обладает суммарным полезным объемом 284 л.
Функция быстрой заморозки обеспечивает замораживание новых продуктов в ускоренном режиме, предотвращая размораживание содержимого морозилки. В результате замороженные ингредиенты сохраняют свой вкус даже при добавлении свежих.
Холодильник оснащен подсветкой LED для яркого и равномерного освещения холодильной камеры. Светодиодные лампы потребляют меньше электроэнергии, чем обычные лампы накаливания и служат в течение всего срока службы прибора.
Ключевые преимущества:
- Класс энергопотребления А++
- Система No Frost
- Светодиодное освещение
Автономное сохранение холода (ч) | 13 |
---|---|
Вес брутто, кг | 68, 59 |
Вид | холодильник с морозильником, холодильник без морозильника |
Возможность перевешивания двери | Есть |
Высота (см) | 193.5, 177.1 |
Высота упаковки, см | 205, 182.6 |
Габариты ниши встраивания (ВхШхГ)(см) | 194-195 х 56 х 55.5, 177.8-178.8 х 56 х 57 |
Глубина (см) | 54.5 |
Глубина упаковки, см | 58.3, 60.1 |
Годовой расход электроэнергии (кв/ч) | 223, 146 |
Дверной упор | справа |
Дизайн | Maestro, Total |
Дисплей | цифровой |
Звездочное обозначение | **** |
Количество компрессоров | 1 |
Количество полок на дверце | 4, 5 |
Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
Компоновка | Двухкамерный, Однокамерный |
Лоток для приготовления кубиков льда | Есть |
Материал полок в холодильной камере | стекло |
Материал полок и ящиков в морозильной камере | пластик |
Монтаж двери | скользящее крепление двери (система door sliding), жесткое крепление (система door on door) |
Мощность подключения (Вт) | 125, 90 |
Напряжение (В) | 220-240 |
Общее количество полок в холодильной камере | 4, 5 |
Общий объем, л | 306, 315 |
Объем зоны свежести (л) | 19 |
Объем морозильной камеры (л) | 69 |
Объем холодильной камеры (л) | 215, 310 |
Отделение для бутылок | Есть |
Производительность замораживания (кг/сутки) | 45049 |
Размораживание морозильной камеры | автоматическое |
Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
Расположение | Встраиваемый |
Регулируемые ножки | Есть |
Регулируемые полки в холодильной камере | есть |
Регулируемый термостат | Есть |
Сигнализация | световая звуковая |
Система охлаждения морозильной камеры | No Frost |
Система охлаждения холодильной камеры | No Frost, Динамическая |
Система управления | электронная |
Уровень шума (Дб) | 37, 41 |
Функция суперзамораживания | есть |
Функция суперохлаждения | Есть |
Цвет | белый |
Частота тока (Гц) | 50-60 |
Ширина (см) | 54, 54.3 |
Ширина встраивания (см) | 56 |
Ширина упаковки, см | 57.6 |
Ящик для овощей и фруктов | Есть |
-
Еще не было вопросов