Микроволновая печь Neff C15MR02N0, цвет нержавеющая сталь
Характеристики
Быстрый разогрев есть | Высота ниши 45 | Габариты (ВхШхГ) 45.5х59.6х54.8 см |
Габариты ниши в колонну (ВхШхГ) 45-45.5х56-56,8х55 см | Габариты ниши в шкаф (ВхШхГ) 46х56-56,8х55 см | Гриль есть |
Гриль с конвекцией есть | Дисплей TFT | Длина кабеля 150 м |
Введите адрес доставки
Уведомить о поступлении
Технические характеристики
Микроволновая печь Neff C15MR02N0, цвет нержавеющая сталь
Быстрый разогрев | есть |
---|---|
Высота ниши | 45 |
Габариты (ВхШхГ) | 45.5х59.6х54.8 см |
Габариты ниши в колонну (ВхШхГ) | 45-45.5х56-56,8х55 см |
Габариты ниши в шкаф (ВхШхГ) | 46х56-56,8х55 см |
Гриль | есть |
Гриль с конвекцией | есть |
Дисплей | TFT |
Длина кабеля | 150 м |
Количество уровней мощности микроволн | 5 уровней |
Максимальная мощность микроволн | 900 Вт |
Материал камеры | нержавеющая сталь |
Противень для выпекания | есть |
Режим размораживания | есть |
Сильный гриль | есть |
Система CircoTherm | есть |
Средний гриль | есть |
Срок гарантии | 1 год |
Тип установки | встраиваемые |
Цвет | нержавеющая сталь |
Блокировка от детей | есть |
Вес | 35.4 кг |
Внутреннее покрытие | нержавеющая сталь |
Дверной упор | снизу |
Дверца | откидная |
Количество автоматических программ | 14 программ |
Мощность гриля, Вт | 360 |
Мощность микроволн | 900 Вт |
Мощность микроволн, Вт | 900 |
Мощность подключения | 3600 Вт |
Общий объем | 45 |
Объем | 45 л |
Освещение | светодиодное |
Очистка | традиционная |
Панель управления | ShiftControl |
Переключатели | сенсорные |
Решетка для гриля | есть |
Таймер | есть |
Тип | микроволновая печь |
Тип управления | электронное |
Часы | есть |
Оценки
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары